O Fogão Industrial INNAL possui a sua estrutura em Aço INOX AISI 430 super resistente.
Possui queimadores com fácil encaixe e remoção facilitando a limpeza e manutenção.
Bandeja coletora de gordura em Aço INOX AISI 430 com muito mais resistência e durabilidade.
Registro cromado de 1/4”.
Totalmente desmontável facilitando seu transporte e armazenamento.
Opções: Grelha 30×30 perfil 5cm ou Grelha 40×40 perfil 7cm
Especificações:
FOGÃO INNAL GRELHA 30 X 30 cm PERFIL 5,0 cm
FOGÃO QUEIMADORES EM LINHA:
QUEIMADORES | LARGURA mm | PROF mm | ALTURA mm | CONSUMO MAX. DE GÁS |
1 DUPLO | 425 | 425 | 800 | 0,37 Kg/h |
2 DUPLO | 785 | 425 | 800 | 0,74 Kg/h |
3 DUPLO | 1145 | 425 | 800 | 1,11 Kg/h |
4 DUPLO | 1500 | 425 | 800 | 1,48 Kg/h |
1 SIMPLES | 425 | 425 | 800 | 0,17 Kg/h |
2 SIMPLES | 785 | 425 | 800 | 0,34 Kg/h |
3 SIMPLES | 1145 | 425 | 800 | 0,51 Kg/h |
4 SIMPLES | 1500 | 425 | 800 | 0,68 Kg/h |
FOGÃO QUEIMADORES EM PARALELO:
QUEIMADORES | LARGURA mm | PROF mm | ALTURA mm | CONSUMO MAX. DE GÁS |
1 DUPLO + 1 SIMPLES | 425 | 785 | 800 | 0,54 Kg/h |
2 DUPLO + 2 SIMPLES | 785 | 785 | 800 | 1,08 Kg/h |
3 DUPLO + 3 SIMPLES | 1145 | 785 | 800 | 1,62 Kg/h |
4 DUPLO + 4 SIMPLES | 1500 | 785 | 800 | 2,16 Kg/h |
2 SIMPLES | 425 | 785 | 800 | 0,34 Kg/h |
4 SIMPLES | 785 | 785 | 800 | 0,68 Kg/h |
6 SIMPLES | 1145 | 785 | 800 | 1,02 Kg/h |
8 SIMPLES | 1500 | 785 | 800 | 1,36 Kg/h |
CONSUMO DE GÁS POR QUEIMADOR
Kg/h | kcal | |||
DUPLO | 0,10 + 0,27 (0,37) | 1050 + 3000 | ||
SIMPLES | 0,17 | 1900 |
Apolo – Resultados Digitais © 2024 | Todos os direitos reservados.